排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 9. 公司金融业务部 孙阚 | 13844票 |
2 | 10. 回龙观支行 阎靓 | 12327票 |
3 | 8. 支行营业部 刘曈 | 5938票 |
4 | 11. 沙河支行 朱治文 | 2493票 |
5 | 12. 天通苑东区支行 高晋文 | 2333票 |
6 | 3. 公司金融业务部 黄武永 | 2299票 |
7 | 1. 北七家支行 王志博 | 1716票 |
8 | 6. 天通苑支行 乔智超 | 1576票 |
9 | 5. 回龙观中区支行 赵静 | 807票 |
10 | 7. 天通苑支行 曹泽凡 | 451票 |
11 | 4. 机构金融业务部 袁新新 | 314票 |
12 | 2. 天通苑东区支行 王以默 | 111票 |
投票成功